Aanbieding!

H&M T-Shirts & Singlets | Heren Badstof poloshirt – Relaxed Fit Lichtblauw

 58.13  22.32

Omschrijving Een poloshirt van zachte badstof met een relaxte pasvorm. Het shirt heeft een kraag, een ritssluiting boven, korte mouwen en een rechte…

Op voorraad

SKU: ZF52/P6809 Categorieën: , Tags: , , ,

Beschrijving

Omschrijving
Een poloshirt van zachte badstof met een relaxte pasvorm. Het shirt heeft een kraag, een ritssluiting boven, korte mouwen en een rechte belijning aan de onderkant met zijsplitjes.
>Lengte
Normale lengte
>Lengte mouw
Korte mouwen
Pasvorm: Relaxed fit
Kraag
Turn-down boord
Stijl
Poloshirt
Split
Omschrijving: Lichtblauw, Effen

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “H&M T-Shirts & Singlets | Heren Badstof poloshirt – Relaxed Fit Lichtblauw” te beoordelen

  • 100% Veilig winkelen
  • Cheepvaart Voor Aankopen Over €60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:  

OVERHEMDEN

  XS S M L XL 2XL
EUR 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Borstmaat cm 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Taillemaat cm 68-72 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112

TOPS, JACKS EN BLAZERS

  XS S M L XL 2XL
EUR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Lichaamslengte cm 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
Borst cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Taille cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Hals cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Armlengte cm 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65 65.5 66 66.5 67

BROEKEN

  XS S M L XL 2XL
EUR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Taillemaat cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Heupmaat cm 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120
Binnenbeenlengte cm 81 81 82 82 83 83 84 85 85 86 86

MATEN IN INCHES OMREKENEN

  XS S M L XL
Inchmaten 26", 27" 28", 29", 30" 31", 32", 33" 34", 36" 38"

KORTE MATEN

OVERHEMDEN

  XS/S S/S M/S L/S
EUR cm 36 37 38 39 40 41 42
Lichaamslengte cm 169 170 171 172 173 174 175
Borst cm 84 88 92 96 100 104 108
Taille cm 72 76 80 84 88 92 96
Hals cm 35 36 37 38 39 40 41
Armlengte cm 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62

TOPS, JACKS EN BLAZERS

  XS/S S/S M/S L/S
EUR cm 42s 44s 46s 48s 50s 52s 54s
Lichaamslengte cm 169 170 171 172 173 174 175
Borst cm 84 88 92 96 100 104 108
Taille cm 72 76 80 84 88 92 96
Hals cm 35 36 37 38 39 40 41
Armlengte cm 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62

BROEKEN

  XS/S S/S M/S L/S
EUR 42s 44s 46s 48s 50s 52s 54s
Lichaamslengte cm 169 170 171 172 173 174 175
Taille cm 72 76 80 84 88 92 96
Heupmaat cm 90 93 96 99 102 105 108
Binnenbeenlengte cm 76,6 77,2 77,8 78,4 79 79,6 80,2

GROTE MATEN

OVERHEMDEN

  M/L L/L
EUR 39 40 41 42
Height cm 188 189 190 191
Chest cm 96 100 104 108
Waist cm 84 88 92 96
Neckline cm 38 39 40 41
Arm length cm 66,5 67 67,5 68

TOPS, JACKS EN BLAZERS

  M/L L/L
EUR 48L 50L 52L 54L
Height cm 188 189 190 191
Chest cm 96 100 104 108
Waist cm 84 88 92 96
Neckline cm 38 39 40 41
Arm length cm 66.5 67 67.5 68

BROEKEN

  M/L L/L
EUR 48L 50L 52L 54L
Height cm 188 189 190 191
Waist cm 84 88 92 96
Low hip cm 99 102 105 108
Inside leg cm 86.4 87 87.6 88.2

SOKKEN EN SCHOENEN

SOCKEN

EUR 37/39 40/42 43/45
Voetlengte cm 23,6-25 25,6-26,9 27,6-29

SHOENEN

EUR 38 39 40 41 42 43 44 45
Voetlengte cm 24,3 25 25,6 26,3 26,9 27,6 28,3 29

RIEMEN

  XS S M L XL
Taille cm 72 80 88 96 104

Handschoenen & Wante

  XS S M L XL
Palmomtrek cm 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3

Hoeden

  S M L XL
Hoofdomtrek cm 56 58 60 62

Ringen

  S M L
Normale diameter - ring mm EUR 16 18,5 21

Honden

  XS S M L
EUR XS-25 S-30 M-40 L-50
Ruglengte cm 25 30 40 50
Halsomtrek cm 22-28 27-33 33-39 39-45
Borstomtrek cm 31-41 38-48 49-58 60-70

TOPS, BLOUSES, JURKEN EN ROKKEN ETC.

  XXS XS S M L XL 2XL 3XL* 4XL*
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Borstmaat cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Taillemaat cm 60 64 68 72 76 80 85 90 96 102 108 114 121 128 135 142
Heupmaat cm 84 88 92 96 99 102 105 108 113 118 123 128 134 140 146 152
Hals cm 34,75 35,5 36,25 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Armlengte cm 59,4 59,6 59,8 60 60,2 60,4 60,6 60,8 61 61,2 61,4 61,6 61,8 62 62,2 62,4
Binnenbeenlengte cm 79,6 79,4 79,2 79 78,8 78,6 78,4 78,2 78 77,8 77,6 77,4 77,2 77 76,8 76,6

MATEN IN INCHES OMREKENEN

  XS S M L XL
Sizes 24", 25" 26", 27", 28" 29", 30", 31" 32", 33", 34" 36"

BH'S

  14-15.5cm 15.5-17cm 17-18.5cm 18.5-20cm 20-21.5cm 21.5-23cm 23-24.5cm 24.5-26cm 26-27.5cm 27.5-29cm 29-30.5cm
65 (63-67 cm) 65A 65B 65C 65D 65E 65F          
70 (68-72cm)   70A 70B 70C 70D 70E 70F        
75 (73-77cm)     75A 75B 75C 75D 75E 75F      
80 (78-82cm)       80A 80B 80C 80D 80E 80F    
85 (83-87cm)         85A 85B 85C 85D 85E 85F  
90 (88-92cm)           90A 90B 90C 90D 90E 90F
95 (93-97cm)             95A 95B 95C 95D 95E
100 (98-102cm)               100A 100B 100C 100D

PETITE

TOPS, BLOUSES, JURKEN EN ROKKEN ETC.

  XS/P S/P M/P L/P XL/P
EUR 32P 34P 36P 38P 40P 42P 44P 46P 48P 50P
Borst cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Taille cm 60 64 68 72 76 80 85 90 96 102
Lage heup cm 81 85 89 93 96 99 102 105 110 115
Hals cm 34,75 35,5 36,25 37 38 39 40 41 42 43
Armlengte cm 56,6 56,8 57 57,2 57,4 57,6 57,8 58 58,2 58,4
Binnenbeenlengte cm 74½ 74½ 74 74 73¾ 73½ 73½ 73 73 72¾

SOKKEN EN SCHOENEN

SOKKEN

EUR 36/38 39/41
Voetlengte cm 23-24,3 25-26,3

SCHOENEN

EUR 35 36 37 38
Voetlengte cm 22,3 23 23,6 24,3
Balomtrek cm 21,5 22 22,5 23
Kalfomtrek, breedste punt cm 35,5 36 36,5 37
EUR 39 40 41 42
Voetlengte cm 25 25,6 26,3 26,9
Balomtrek cm 23,5 24 24,5 25
Kalfomtrek, breedste punt cm 37,5 38 38,5 39

Riemen

  XS S M L XL
Taillemaat cm 64 72 80 88 100
Heupmaat cm 81 89 97 105 113

Handschoenen & Wanten

  XS S M L
Palmomtrek cm 17,5 18,3 19,1 19,9

Hoeden

  S M L
Hoofdomtrek cm 54 56 58

RINGEN

  XS S M L
Normale diameter - ring mm EUR 15.5 16.5 17.5 18.5
  XS S M L
Midi omtrek - ring mm EUR 13 13.5 14 14.5

Honden

  XS S M L
EUR XS-25 S-30 M-40 L-50
Ruglengte cm 25 30 40 50
Halsomtrek cm 22-28 27-33 33-39 39-45
Borstomtrek cm 31-41 38-48 49-58 60-70